|
|
||||||||
| 02 | Clas.Apertura | G3 | PA | 2000D | 3upfm | Carioca da Gema | 2004m | Pure Prize |
| 03 | Clas.Enero | - | SI | 1000 | 4up | Soy Molinera | 2003m | EL SEMBRADOR |
| 07 | Clas.Botafogo | L. | SI | 2000 | 4up | Tocofondo | 2004 | ENGRILLADO |
| 10 | Clas.Gay Hermit | G3 | SI | 1000 | 3up | Que Vida Buena | 2005 | Bernstein |
| 11 | Clas.Intendente Melchor Posse | L. | PA | 1200D | 4up | Mr.Cacht | 2004 | Numerous |
| 16 | Clas.General Las Heras | G3 | SI | 1400 | 3upfm | Fonda Alegre | 2005f | Thunder Gulch |
| 17 | Clas.Buenos Aires | G3 | PA | 1600D | 3up | El Garufa | 2002 | Luhuk |
| 18 | Clas.Criadores | - | SL | 1000D | 4up | Spring Tide | 2003 | HANDSOME HALO |
| 18 | Clas.Latinoamerica | G3 | LP | 1600D | 3up | Mithrandir | 2005 | Luhuk |
| 21 | Clas.Congreve | G3 | SI | 1000 | 2yo | Mr.Equal | 2006 | Numerous |
| 24 | Clas.Irlanda | G3 | PA | 1000D | 3up | Que Vida Buena | 2005 | Bernstein |
| 25 | Clas.Francia | L. | SI | 1000 | 3upfm | Comadre Cat | 2005f | Easing Along |
| 31 | Clas.Juan Shaw | G2 | SI | 2200 | 3upfm | Ollagua | 2005f | Pure Prize |
| FEBRERO | ||||||||
| 01 | Clas.Rumbo al Latinoamericano* | - | LP | 2000D | 3up | Great Champion | 2005 | Luhuk |
| 01 | Clas.Fortunato Damiani | G3 | LP | 1000D | 2yof | Rancante | 2006f | Shuttle Diplomacy |
| 03 | Clas.Luis Maria Doyhenard | G3 | LP | 1000D | 2yoc | Cafrune | 2006 | Colonial Affair |
| 06 | Clas.General Francisco B. Bosch | L. | PA | 1000D | 3up | Que Felicidad | 2004m | Bernstein |
| 07 | GP.Miguel A.Martinez de Hoz* | G1 | SI | 2000 | 3up | Body Soguero | 2004 | BODY GLOVE |
| 08 | Clas.Haras Argentinos | L. | PA | 1800D | 4up | Star in You | 2003 | Mutakddim |
| 13 | Clas.Horacio Bustillo | G3 | SI | 1600 | 3up | Rupit | 2003 | Lucky Roberto |
| 14 | Clas.Guillermo Kemmis | G2 | PA | 1000D | 2yoc | Allez Zizou | 2006 | Editor's Note |
| 14 | Clas.Carlos Casares | G2 | PA | 1000D | 2yof | Poty Kuru | 2006f | Pure Prize |
| 15 | Clas.Arenas de la Punta | - | SL | 1600D | 3up | Machiavellian | 2003 | LLERS FITZ |
| 15 | Clas.Jockey Club de Montevideo | L. | LP | 1400D | 3upfm | My Honesty | 2005f | Indygo Shiner |
| 20 | Clas.General Viamonte | G3 | SI | 1000 | 3upfm | Pryka | 2003m | Southern Halo |
| 21 | Clas.Miguel Angel y Tomas Juarez Celman | G2 | PA | 1600D | 3upfm | Cagnotte | 2005f | Sunray Spirit |
| 22 | Clas.Omnium | L. | SI | 1400 | 3upfm | Dona Terca | 2004m | Indygo Shiner |
| 28 | Clas.Manuel Anasagasti | L. | SI | 1000 | 2yoc | Don Ladino | 2006 | Lucky Roberto |
| MARZO | ||||||||
| 01 | Clas.Derli A. Gomez | G3 | LP | 1200D | 2yof | Xassari | 2006f | INTERPRETE |
| 05 | Clas.Agustin B.Gambier | G3 | LP | 1200D | 2yoc | Lord Gem | 2006 | EL SEMBRADOR |
| 07 | Clas.Otono | G2 | PA | 2000D | 3up | Inter Optimist | 2004 | Incurable Optimist |
| 07 | Clas.Arturo R.Bullrich | G2 | PA | 2000D | 3upfm | Ollagua | 2005f | Pure Prize |
| 07 | GP.Saturnino J.Unzue | G1 | PA | 1200D | 2yof | Peristaltica | 2006f | INTERPRETE |
| 07 | GP.Santiago Luro | G1 | PA | 1200D | 2yoc | Don Ladino | 2006 | Lucky Roberto |
| 14 | Clas.America | G2 | SI | 1600 | 3up | Ever Peace | 2005 | Alpha Plus |
| 18 | Clas.Competencia | L. | SI | 2200 | 3up | Tifon Planet | 2003 | SILVER PLANET |
| 19 | Clas.Jockey Club Argentino | L. | LP | 1400D | 3up | La Adoptiva | 2005f | Fortunate Joe |
| 21 | Clas.R.,E.Y.E.M.Fernandez Guerrico | G2 | SI | 1600 | 3upfm | Dando Amor | 2005f | Thunder Gulch |
| 22 | Clas.Estados Unidos de America | G3 | PA | 1000D | 3up | Que Vida Buena | 2005 | Bernstein |
| 24 | Clas.Urbano de Iriondo | L. | LP | 1200D | 4up | Mr.Cacht | 2004 | Numerous |
| 26 | Clas.Comparacion | L. | LP | 2200D | 3up | Bambello | 2004 | Petit Poucet |
| 28 | Clas.General Arenales | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Fabulosa Adri | 2005f | Adorjinsky |
| 29 | Clas.Arturo A.Bullrich | G3 | LP | 1200D | 3upfm | Arisca Toss | 2003m | FINE TOSS |
| ABRIL | ||||||||
| 02 | Clas.Amilcar A.Mercader | L. | LP | 1300D | 2yof | Rancante | 2006f | Shuttle Diplomacy |
| 03 | Clas.Islas Malvinas | L. | SI | 1000 | 2yo | Tango Viejo Cat | 2006 | Easing Along |
| 04 | GP.Gilberto Lerena | G1 | PA | 2000D | 3upfm | Cayaya | 2005f | Slew Gin Fizz |
| 04 | GP.de Honor | G1 | PA | 2000D | 3up | Latency | 2001 | Slew Gin Fizz |
| 05 | GP.Eliseo Ramirez | G1 | SI | 1400 | 2yof | Ishitaki | 2006f | INTERPRETE |
| 06 | Clas.Benito Villanueva | G2 | PA | 1600D | 3up | Ever Peace | 2005 | Alpha Plus |
| 07 | Clas.Criad. Argentinos del S.P.C. | L. | LP | 1300D | 2yoc | Scientific | 2006 | SEBI HALO |
| 10 | Clas.Coronel Pringles | G3 | PA | 1000D | 3up | Que Vida Buena | 2005 | Bernstein |
| 11 | GP.Raul y Raul E. Chevalier | G1 | SI | 1400 | 2yoc | Interaction | 2006 | Easing Along |
| 12 | GP.Vicente Dupuy | - | SL | 2300D | 3up | Escamonda | 2005 | Alpha Plus |
| 15 | Clas.Juan S. Boucau | - | SI | 1500 | 2yof | Telenovela(BRZ) | 2006f | Wild Event |
| 15 | Clas.Jose B. Zubiaurre | - | SI | 1500 | 2yoc | Manijero Cat | 2006 | Easing Along |
| 18 | Clas.Abril | G2 | SI | 1800 | 3upfm | Dando Amor | 2005f | Thunder Gulch |
| 22 | Clas.Porteno | G3 | SI | 1600 | 3up | Eternal Fire | 2005 | Lode |
| 24 | Clas.Olavarria | G3 | SI | 1000 | 3upfm | Que Felicidad | 2004m | Bernstein |
| 25 | Clas.Asociacion Propietarios de S.P.C. | G3 | PA | 1400D | 3upfm | Aprilla | 2004m | Roy |
| 26 | Clas.A.B.P.C.C. | G3 | LP | 1200D | 3up | Polemic Buster | 2005 | Housebuster |
| 29 | Clas.Macon | L. | SI | 1600 | 4up | Generalito Nain | 2004 | NEPTUNON |
| MAYO | ||||||||
| 01 | Clas.Pedro E. y Manuel A. Crespo | G3 | PA | 1000D | 2yo | Allez Zizou | 2006 | Editor's Note |
| 01 | GP.Jorge de Atucha | G1 | PA | 1500D | 2yof | Ishitaki | 2006f | INTERPRETE |
| 01 | GP.Montevideo | G1 | PA | 1500D | 2yoc | Evocado | 2006 | Southern Halo |
| 01 | GP.Ciudad de Buenos Aires | G1 | PA | 1000D | 3up | Que Vida Buena | 2005 | Bernstein |
| 01 | GP.de las Americas-O.S.A.F. | G1 | PA | 1600D | 3up | El Garufa | 2002 | Luhuk |
| 01 | GP.Criadores | G1 | PA | 2000D | 3upfm | Cayaya Ollagua |
2005f 2005f |
Slew Gin Fizz Pure Prize |
| 01 | GP.Republica Argentina | G1 | PA | 2000D | 3up | Calidoscopio | 2003 | Luhuk |
| 05 | Clas.Raul Aristegui | G2 | LP | 1400D | 2yof | La Charmante | 2006f | Indygo Shiner |
| 08 | Clas.Austria | L. | SI | 1400 | 3up | Mr.Cacht | 2004 | Numerous |
| 09 | Clas.Espana | L. | PA | 1000D | 4upm | Tamora | 2004m | Salt Lake |
| 10 | Clas.25 de Mayo | - | SL | 1800D | 3up | Atomo Pay | 2005 | PAYANT |
| 10 | Clas.Pedro Goenaga | G2 | LP | 1400D | 2yoc | Lord Gem | 2006 | EL SEMBRADOR |
| 13 | Clas.A.A.Fomento Equino | L. | SI | 1000 | 3up | Bordonero | 2004 | Southern Halo |
| 15 | Clas.Leteo | L. | SI | 1000 | 2yof | Tristeza Cat | 2006f | Easing Along |
| 16 | Clas.Circ.Prop.Cab.S.P.C. | G3 | PA | 1600D | 3upfm | Sonrisar | 2005f | Salt Lake |
| 21 | Clas.Vicente Centurion | L. | LP | 1100D | 3up | Polemic Buster | 2005 | Housebuster |
| 23 | GP.de Potrancas | G1 | SI | 1600 | 2yof | Leading the Way | 2006f | Brancusi |
| 23 | GP.Gran Criterium | G1 | SI | 1600 | 2yo | Enak | 2006 | Orpen |
| 23 | GP.25 de Mayo | G1 | SI | 2400 | 3up | Escamonda | 2005 | Alpha Plus |
| 24 | Clas.25 de Mayo de 1810 | G2 | LP | 1600D | 3up | Xerealito | 2004 | CEREBRAL |
| 25 | Clas.Malvinas Argentinas | L. | PA | 1800D | 4up | Excedido | 2003 | BODY GLOVE |
| 28 | Clas.Joaquin V.Maqueda | G3 | LP | 1400D | 3upfm | Pure Talent | 2004m | Ride the Rails |
| 29 | Clas.Juan Pedro Artigas | - | PA | 1600D | 2yof | Super Rafaela(BRZ) | 2006f | Our Emblem |
| 30 | Clas.Capital | G2 | SI | 1600 | 3up | Maruco Plus | 2004 | Alpha Plus |
| 30 | Clas.Particula | G2 | SI | 2200 | 3upfm | Codiciable | 2004m | Parade Marshal |
| 31 | Clas.Julio Felix Penna | - | PA | 1600D | 2yoc | Ibeman | 2006 | IBERAL |
| 31 | Clas.Julio Felix Penna-2do.turno | - | PA | 1600D | 2yoc | Santito Silver | 2006 | Silver Finder |
| JUNIO | ||||||||
| 02 | Clas.Clemente Benavides | G3 | LP | 1500D | 2yof | Rancante | 2006f | Shuttle Diplomacy |
| 03 | Clas.Velocidad | G3 | SI | 1000 | 2yo | Allez Zizou | 2006 | Editor's Note |
| 06 | Clas.Santiago Lawrie | G3 | SI | 1000 | 3up | Indec | 2004 | Halo Sunshine |
| 07 | Clas.Antonio Cane | G3 | LP | 2100D | 3up | Rocococo | 2003 | BIENVENIDO |
| 11 | Clas.Asoc.Propietarios de Buenos Aires | G3 | LP | 1500D | 2yoc | Cafrune | 2006 | Colonial Affair |
| 12 | Clas.Omega | G3 | SI | 1600 | 3upfm | Saetta | 2005f | Mutakddim |
| 13 | Clas.General Lavalle | G3 | PA | 1000D | 2yo | Elness | 2006 | Luhuk |
| 15 | Clas.General Belgrano | G2 | PA | 2500D | 3up | Escamonda | 2005 | Alpha Plus |
| 19 | Clas.Antartida Argentina | L. | SI | 1200 | 2yo | Taken Away(BRZ) | 2006f | Wild Event |
| 20 | Clas.Republica de Panama | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Que Felicidad | 2004m | Bernstein |
| 21 | Clas.General Manuel Belgrano | G2 | LP | 1200D | 3up | Queto Man | 2005 | LECH |
| 26 | Clas.Prensa Hipica | L. | PA | 1000D | 4up | Crazy Plus | 2003 | Alpha Plus |
| 27 | Clas.Provincias Argentina | - | SI | 1200 | 2yo | Beauty Vision | 2006 | Vision and Verse |
| 27 | GP.Estrellas Sprint | G1 | SI | 1000 | 2up | El Noi | 2003 | Anjiz |
| 27 | GP.Estrellas Juvenile Fillies | G1 | SI | 1600 | 2yof | True Passion | 2006f | Orpen |
| 27 | GP.Estrellas Juvenile | G1 | SI | 1600 | 2yoc | San Livinus | 2006 | Mutakddim |
| 27 | GP.Estrellas Mile | G1 | SI | 1600 | 3up | Snapy Halo | 2004 | Southern Halo |
| 27 | GP.Estrellas Distaff | G1 | SI | 2000 | 3upfm | Ollagua | 2005f | Pure Prize |
| 27 | GP.Estrellas Classic | G1 | SI | 2000 | 3up | City Banker | 2005 | Lode |