|
||||||||
06 | Clas.Buenos Aires | G3 | PA | 1600 | 3up | Intense for Me | 2020 | Fortify |
06 | Clas.Apertura | G2 | PA | 2200 | 3upfm | Emerit Craf | 2017m | Mastercraftsman |
09 | Clas.A.C.C.C.S.P.C. | L. | LP | 1100D | 3upfm | -- cancelado -- | ||
13 | Clas.Botafogo | G3 | SI | 2000 | 3up | French Hunter | 2018 | GLOBAL HUNTER |
16 | Clas.Emilio Casares | L. | LP | 1200D | 3up | Pan y Circo | 2019 | QUE VIDA BUENA |
17 | Clas.Congreve | L. | SI | 1000 | 2yo | Amor del Bueno | 2021 | ANGIOLO |
18 | Clas.Lucio Taborda | G3 | LP | 1400D | 3upfm | Ambar Rose | 2018m | ANGIOLO |
20 | Clas.Intendente Melchor Posse | L. | PA | 1200 | 3up | Es de Temer | 2019 | Il Campione |
20 | Clas.General Francisco B.Bosch | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Simpatica Peluquera | 2018m | War Command |
21 | Clas.Francia | L. | SI | 1200 | 3upfm | -- translada al 03 de Febrero -- | ||
21 | GP.Jorge A.Laffue | L. | SL | 1800D | 3up | Tweedy Sun | 2019 | Il Campione |
23 | Clas.Jockey Club Argentino | L. | LP | 1400D | 3up | Che Marginal | 2018 | Greenspring |
26 | Clas.Haras Ojo de Agua | L. | SI | 1400 | 3up | El Exito | 2020 | Il Campione |
28 | Clas.Haras Argentinos | L. | PA | 2000D | 3up | Preston Boss | 2020 | Holy Boss |
FEBRERO | ||||||||
02 | Clas.Carlos Casares | G3 | PA | 1000D | 2yof | Papusa Pass | 2021f | Distinctiv Passion |
02 | Clas.Guillermo Kemmis | G3 | PA | 1000D | 2yoc | Coraje Gaucho | 2021 | LENOVO |
03 | Clas.Francia | L. | SI | 1200 | 3upfm | Sibenik | 2020f | Full Mast |
03 | Clas.Juan Shaw | G2 | SI | 2200 | 3upfm | Emerit Craf | 2017m | Mastercraftsman |
03 | GP.Miguel A.Martinez de Hoz | G1 | SI | 2000 | 3up | Full Keid | 2020 | Full Mast |
10 | Clas.Expressive Halo | L. | PA | 2200 | 4up | Jazz Seiver | 2019 | Super Saver |
11 | Clas.Rio de La Plata | L. | SI | 1200 | 3up | London Boy | 2018 | Greenspring |
13 | Clas.Fortunato Novara | G3 | LP | 1600D | 3up | Don Latido | 2019 | John F. Kenndy |
17 | Clas.General Viamonte | G3 | SI | 1000 | 3up | Senor de Salva | 2020 | SEBI HALO |
18 | Clas.Miguel Angel y Tomas Juarez Celman | G2 | PA | 1600 | 3upfm | Nanabush | 2020f | Il Campione |
21 | Clas.Calidoscopio | L. | SI | 2400 | 4up | Endozing | 2019 | Endorsement |
23 | Clas.Omnium | L. | SI | 1400 | 3upfm | East of Eden | 2020f | Il Campione |
23 | Clas.Horacio Bustillo | G2 | SI | 1600 | 3up | Love the Races | 2018 | Hurricane Cat |
24 | Clas.General Arenales | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Piedra Preciosa | 2018m | IN THE DARK |
27 | Clas.Amilcar A.Mercader | L. | LP | 1000D | 2yof | Una Bataclana | 2021f | Dabster |
29 | Clas.Criadores Argentinos del S.P.C. | L. | LP | 1000D | 2yoc | -- translada al 02 de Abril -- | ||
29 | Clas.Comparacion | L. | LP | 2200D | 3up | Sofware | 2020 | Treasure Beach |
MARZO | ||||||||
02 | Clas.Saturnino J.Unzue | G2 | PA | 1200D | 2yof | Papusa Pass* | 2021f | Distinctiv Passion |
02 | Clas.Santiago Luro | G2 | PA | 1200D | 2yoc | Mago Beto | 2021 | Dabster |
02 | Clas.Arturo R. y Arturo Bullrich | G2 | PA | 2000D | 3upfm | Olimpica Hit | 2020f | Hit It a Bomb |
02 | Clas.Otono | G2 | PA | 2000D | 3up | Treasure Island | 2018 | Treasure Beach |
03 | Clas.Asociacion Argentina de Fomento Equino | L. | SI | 1200 | 3up | London Boy | 2018 | Greenspring |
04 | Clas.El Virtuoso | G3 | PA | 1600D | 3up | Lindo Stripes | 2020 | EQUAL STRIPES |
08 | Clas.Jamelao | L. | PA | 1400D | 4upm | Candy and Giant | 2019m | GIANT'S PLEASURE |
09 | Clas.R.,E.Y.E.M.Fernandez Guerrico | G2 | SI | 1600 | 3upfm | East of Eden | 2020f | Il Campione |
10 | Clas.Irlanda | G3 | PA | 1000D | 3up | Arellano | 2020 | ANGIOLO |
15 | Clas.Derli A.Gomez | G3 | LP | 1200D | 2yof | Jin Jin | 2021f | Full Mast |
19 | Clas.Onesto Puente | L. | LP | 1200D | 4up | Magyar | 2019 | LENOVO |
20 | Clas.Granaderos a Caballo H. | L. | SI | 2200 | 3up | -- translada al 31 de Marzo -- | ||
21 | Clas.Agustin B.Gambier | G3 | LP | 1200D | 2yoc | -- translada al 09 de Junio -- | ||
21 | Clas.Arturo A.Bullrich | G3 | LP | 1200D | 3upfm | Rosas del Rosedal | 2020f | Forge |
23 | Clas.America | G2 | SI | 1600 | 3up | Intense for Me | 2020 | Fortify |
24 | GP.Vicente Dupuy | G3 | SL | 2400D | 3up | Special Dubai | 2016 | E Dubai |
28 | Clas.Pedro E. y Manuel A.Crespo | G3 | PA | 1400D | 2yo | Dulce Despertar | 2021f | Fortify |
31 | Clas.Granaderos a Caballo H. | L. | SI | 2200 | 3up | Mare Internum | 2020 | Daniel Boone |
ABRIL | ||||||||
02 | Clas.Criadores Argentinos del S.P.C. | L. | LP | 1000D | 2yoc | Es Mio | 2021 | Dabster |
03 | Clas.Islas Malvinas | L. | SI | 1000 | 2yo | Enjoy Dancing | 2021f | HI HAPPY |
05 | Clas.Lord at War | L. | SI | 1200 | 3up | -- translada al 13 de Abril -- | ||
06 | Clas.Benito Villanueva | G2 | PA | 1600D | 3up | El Exito | 2020 | Il Campione |
06 | GP.Gilberto Lerena | G1 | PA | 2200 | 3upfm | Ballado's Beach | 2018m | Treasure Beach |
06 | GP.de Honor | G1 | PA | 2000D | 3up | Jazz Seiver | 2019 | Super Saver |
07 | Clas.Austria | L. | SI | 1400 | 3up | Parana Mini | 2020 | WINNING PRIZE |
07 | Clas.Eliseo Ramirez | G2 | SI | 1400 | 2yof | Maggie Go | 2021f | WINNING PRIZE |
07 | Clas.Raul y Raul E.Chevalier | G2 | SI | 1400 | 2yoc | Earth God | 2021 | COSMIC TRIGGER |
08 | Clas.Estados Unidos de America | G3 | PA | 1000D | 3up | Arellano | 2020 | ANGIOLO |
12 | Clas.Fortunato Damiani | G3 | LP | 1300D | 2yof | La Meninha | 2021f | LE BLUES | 13 | Clas.Lord at War | L. | SI | 1200 | 3up | El Sinsacate | 2019 | Il Campione |
13 | Clas.Olavarria | G3 | SI | 1000 | 3upfm | Glory Bomb | 2018m | Hit It a Bomb |
13 | Clas.Paseana | G2 | SI | 1800 | 3upfm | Nanabush | 2020f | Il Campione |
18 | Clas.Luis Maria Doyhenard | G3 | LP | 1300D | 2yoc | Adorado Rim | 2021 | Remote |
19 | Clas.Asoc.Propietarios de S.P.C. | G3 | PA | 1400 | 3upfm | Noche Alta | 2020f | HI HAPPY |
23 | Clas.A.B.P.C.C. | G3 | LP | 1200D | 3up | Pan y Circo | 2019 | QUE VIDA BUENA |
28 | Clas.Antartida Argentina | L. | SI | 1200 | 2yo | Mr. Versace | 2021 | Fortify |
28 | Clas.Porteno | G3 | SI | 2400 | 3up | Pelo Platinado | 2018 | Cima de Triomphe |
MAYO | ||||||||
01 | GP.Jorge de Atucha | G1 | PA | 1500D | 2yof | Ooty | 2021f | Dabster |
01 | GP.Montevideo | G1 | PA | 1500D | 2yoc | Holy Joy | 2021 | Fortify |
01 | GP.Ciudad de Buenos Aires | G1 | PA | 1000D | 3up | Labrado | 2019 | LE BLUES |
01 | GP.de las Americas-O.S.A.F. | G1 | PA | 1600D | 3up | El Exito | 2020 | Il Campione |
01 | GP.Criadores | G1 | PA | 2000D | 3upfm | Che Evasora | 2018m | Greenspring |
01 | GP.Republica Argentina | G1 | PA | 2000D | 3up | El Kodigo | 2020 | EQUAL STRIPES |
04 | Clas.Espana | L. | PA | 1000D | 3upm | Elveda | 2018m | Manipulator |
05 | Clas.Andres S.Torres | G3 | LP | 1400D | 2yof | Soy La Lider | 2021f | Manipulator |
09 | Clas.Asoc.Propietarios de Caballos de Carrera | G3 | LP | 1400D | 2yoc | -- translada al 27 de Junio -- | ||
11 | Clas.Macon | L. | SI | 1800 | 3up | -- translada al 15 de Mayo -- | ||
11 | Clas.Southern Halo | G3 | SI | 1400 | 3up | Tooru | 2018 | Lizard Island |
11 | Clas.Santiago Lawrie | G3 | SI | 1000 | 3up | Camuflaje | 2019 | Orpen |
11 | Clas.General Las Heras | G3 | SI | 1400 | 3upfm | Giornata | 2020f | Full Mast |
12 | Clas.Circulo de Propietarios de Cab. S.P.C. | G3 | PA | 1600D | 3upfm | Noche Alta | 2020f | HI HAPPY |
12 | Clas.Blend | L. | PA | 1600 | 4up | -- translada al 17 de Mayo -- | ||
14 | Clas.Joaquin V.Maqueda | G3 | LP | 1400D | 3upfm | Ambar Rose | 2018m | ANGIOLO |
15 | Clas.Macon | L. | SI | 1800 | 3up | Vundu | 2020 | SUGGESTIVE BOY |
17 | Clas.Blend | L. | PA | 1600 | 4up | Quality Boy | 2019 | ASIATIC BOY |
19 | Clas.Velocidad | G3 | SI | 1000 | 2yo | Cold Mind | 2021f | Lucullan |
21 | Clas.Julio Corte | L. | LP | 1100D | 3up | Eyes Have It | 2019 | Il Campione |
25 | GP.de Potrancas | G1 | SI | 1600 | 2yof | Just Be Happy | 2021f | HI HAPPY |
25 | GP.Gran Criterium | G1 | SI | 1600 | 2yo | Earth God | 2021 | COSMIC TRIGGER |
25 | GP.25 de Mayo | G1 | SI | 2400 | 3up | Full Keid | 2020 | Full Mast |
26 | Clas.25 de Mayo de 1810 | G2 | LP | 1600D | 3up | Storm Sound | 2020 | HI HAPPY |
27 | Clas.Malvinas Argentinas | L. | PA | 2000D | 3up | Mezzopiano | 2020 | Daddy Long Legs |
JUNIO | ||||||||
01 | Clas.Coronel Pringles | G3 | PA | 1000D | 3up | Marshall Patrol | 2018 | Violence |
01 | Clas.General Lavalle | G3 | PA | 1000D | 2yo | Coraje Gaucho | 2021 | LENOVO |
02 | Clas.Manuel Anasagasti | L. | SI | 1400 | 2yo | Colifato Novo | 2021 | LENOVO |
02 | Clas.Forli | G2 | SI | 1800 | 3up | Intense for Me | 2020 | Fortify |
02 | Clas.Particula | G2 | SI | 2200 | 3upfm | Luz Delito | 2020f | Lizard Island |
06 | Clas.Pedro Goenaga | G2 | LP | 1500D | 2yoc | Adorado Rim | 2021 | Remote |
07 | Clas.Republica de Panama | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Ansia Clara | 2020f | ANGIOLO |
08 | Clas.Pippermint | G2 | SI | 1400 | 3up | Tooru | 2018 | Lizard Island |
09 | Clas.Agustin B.Gambier | G3 | LP | 1200D | 2yoc | -- translada al 25 de Junio -- | ||
14 | Clas.Raul Aristegui | G2 | LP | 1500D | 2yof | Dulce Despertar | 2021f | Fortify |
15 | Clas.Omega | G2 | SI | 1600 | 3upfm | Violeta M | 2019m | John F Kennedy |
20 | Clas.General Manuel Belgrano | G3 | LP | 1200D | 3up | Rudy Trigger | 2018 | COSMIC TRIGGER |
21 | Clas.General Belgrano | G2 | PA | 2500D | 3up | El Kodigo | 2020 | EQUAL STRIPES |
24 | Clas.Prensa Hipica | L. | PA | 1000D | 4up | Hunk Busca | 2017 | HUNKY |
25 | Clas.Agustin B.Gambier | G3 | LP | 1200D | 2yoc | Mago Beto | 2021 | Dabster |
27 | Clas.Asoc.Propietarios de Caballos de Carrera | G3 | LP | 1400D | 2yoc | -- translada al 02 de Julio -- | ||
27 | Clas.Antonio Cane | G3 | LP | 2100D | 3up | Lagarto Boy | 2018 | SUGGESTIVE BOY |
28 | Clas.Estrellas Junior Sprint | G3 | SI | 1000 | 2yo | Amor del Bueno | 2021 | ANGIOLO |
28 | GP.Estrellas Juvenile Fillies | G1 | SI | 1600 | 2yof | Quita Rim | 2021f | Remote |
28 | GP.Estrellas Juvenile | G1 | SI | 1600 | 2yoc | Colifato Novo | 2021 | LENOVO |
29 | GP.Estrellas Sprint | G1 | SI | 1000 | 2up | Labrado | 2019 | LE BLUES |
29 | GP.Estrellas Mile | G1 | SI | 1600 | 3up | Bronx** Folie Ninja** |
2020 2020 |
QUE VIDA BUENA HAT NINJA |
29 | GP.Estrellas Distaff | G1 | SI | 1800 | 3upfm | Hawaiian Love | 2019m | Hurricane Cat |
29 | GP.Estrellas Classic | G1 | SI | 2000 | 3up | Vundu | 2020 | SUGGESTIVE BOY |
-- 2024/2025 -- | ||||||||
|
||||||||
01 | Clas.Manuel J.Guiraldes | G3 | PA | 1400D | 3yof | Filippiada | 2021f | IL MERCATO |
01 | Clas.Old Man | G3 | PA | 1400D | 3yoc | Giustino | 2021 | Full Mast |
02 | Clas.Club Hipico de Tandil | L. | LP | 1100D | 3yoc | -- translada al 11 de Julio -- | ||
02 | Clas.Asoc.Propietarios de Caballos de Carrera | G3 | LP | 1400D | 2yoc | Seek Wave | 2021 | Seek Again |
06 | Clas.Guillermo Paats | L. | PA | 1000D | 3yo | Aubrie | 2021f | ANGIOLO |
06 | Clas.Ines Victorica Roca | G3 | PA | 1600D | 4upm | Dona Lagertha | 2020m | Seahenge |
06 | Clas.Chacabuco | G2 | PA | 2400 | 4up | Epityrum | 2020 | PORTAL DEL ALTO |
09 | Clas.9 de Julio | G3 | LP | 1600D | 4up | Super Number | 2019 | Super Saver |
11 | Clas.Otelo A.Orlandi | L. | LP | 1600D | 4upm | Candy Fy | 2020m | Fortify |
11 | Clas.Club Hipico de Tandil | L. | LP | 1100D | 3yoc | Cacal Island | 2021 | Lizard Island |
11 | Clas.Miguel Luis Morales | G2 | LP | 1600D | 3yof | Mi Chica Ideal | 2021f | Daddy Long Legs |
13 | Clas.9 de Julio | G2 | SI | 1600 | 4up | Comando Secreto | 2018 | War Command |
14 | Clas.Ignacio e Ignacio F.Correas | G2 | PA | 2500D | 4upm | Cyboogie | 2019m | GALICADO |
20 | Clas.Isidoro Aramburu | G3 | LP | 1600D | 3yoc | Seek Wave | 2021 | Seek Again |
21 | Clas.Necochea | L. | SI | 1000 | 4up | Maranelo | 2019 | Holy Boss |
21 | Clas.Produccion Nacional | L. | SI | 1000 | 4upm | Forty Vise | 2019m | Fortify |
21 | Clas.Cocles-Carlos A.Portella | L. | SI | 2400 | 4up | Natus Vincere(BRZ) | 2020 | Agnes Gold |
22 | Clas.Japon | L. | PA | 1400 | 4up | Fiolo Boss | 2019 | Holy Boss |
27 | Clas.Peru | G2 | PA | 1800D | 4up | Mezzopiano | 2020 | Daddy Long Legs |
27 | Clas.General Luis Maria Campos | G2 | PA | 1600D | 3yof | Dulce Despertar | 2021f | Fortify |
27 | Clas.Miguel Cane | G2 | PA | 1600D | 3yoc | Holy Joy | 2021 | Fortify |
28 | Clas.Eudoro J.Balsa | G3 | SI | 1600 | 4upm | Nanabush | 2020m | Il Campione |
30 | Clas.Isidoro Aramburu | G3 | LP | 1600D | 3yoc | -- translada al 20 de Julio -- | ||
AGOSTO | ||||||||
01 | Clas.Wilfredo Latham | L. | LP | 1100D | 3yof | Luck Be with You | 2021f | LE BLUES |
02 | Clas.Comparacion | G2 | PA | 2400 | 4up | Crazy Talent | 2020 | EQUAL TALENT |
03 | Clas.Bayakoa | L. | SI | 1400 | 3yof | Candlelit | 2021f | EQUAL STRIPES |
03 | GP.Dos Mil Guineas | G1 | SI | 1600 | 3yo | Colifato Novo | 2021 | LENOVO |
04 | Clas.Jockey Club de Azul | L. | LP | 1100D | 3yoc | Notable Island | 2021 | Lizard Island |
10 | Clas.Republica Federativa del Brasil | G3 | PA | 1600 | 4up | Fiolo Boss | 2019 | Holy Boss |
10 | Clas.Ricardo P.Sauze | G3 | PA | 1600D | 4upm | Stand by Love | 2019m | Fortify |
11 | Clas.Lamadrid | L. | SI | 1000 | 4up | Rio Felipin | 2020 | Grand Reward |
11 | Clas.Ocurrencia | G3 | SI | 1000 | 4upm | Ansia Clara | 2020m | ANGIOLO |
13 | Clas.Polla de Potrancas | G2 | LP | 1600D | 3yof | Jin Jin | 2021f | Full Mast |
15 | Clas.Polla de Potrillos | G2 | LP | 1600D | 3yoc | Seek Wave | 2021 | Seek Again |
16 | Clas.Propietarios | L. | SI | 1000 | 3yo | Coraje Gaucho Fox Embrijado |
2021 2021 |
LENOVO STORM EMBRUJADO |
16 | Clas.Lamadrid | L. | SI | 1000 | 4up | -- translada al 11 de Agosto -- | ||
16 | Clas.General Pueyrredon | G3 | SI | 3000 | 4up | He's a Rockstar | 2020 | Endorsement |
19 | Clas.Paraguay | G3 | PA | 1000D | 3up | Labrado | 2019 | LE BLUES |
19 | Clas.Aniv.Hipodromo la Punta | L. | SL | 1600D | 4up | Cursi Man | 2020 | Mastercraftsman |
20 | Clas.General Jose de San Martin | G3 | LP | 1600D | 4up | El Patio | 2019 | Il Campione |
20 | Clas.Manuel F. y Emilio Gnecco | G3 | LP | 1600D | 4upm | Zumba Class | 2020m | EQUAL STRIPES |
21 | Clas.Reconquista | L. | SI | 1400 | 4up | El Despertar | 2020 | Il Campione |
23 | Clas.Mexico | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Kiriel | 2019m | Orpen |
24 | Clas.La Mission | G2 | SI | 2000 | 4upm | -- translada al 01 de Agosto -- | ||
25 | Clas.Aniv.Hipodromo la Punta | L. | SL | 1600D | 4up | -- translada al 19 de Agosto -- | ||
27 | Clas.Diego White | G3 | LP | 1700D | 3yof | Ceniza Pampa | 2021f | HAT NINJA |
29 | Clas.Jose Pedro Ramirez | G3 | LP | 1700D | 3yoc | Vivante | 2021 | Lizard Island |
SETIEMBRE | ||||||||
01 | Clas.La Mission | G2 | SI | 2000 | 4upm | Vision Triomphe | 2019m | Cima de Triomphe |
01 | Clas.Ensayo | G3 | SI | 1800 | 3yoc | Llego Bien | 2021 | Senor Candy |
04 | Clas.Refinado Tom | L. | SI | 1200 | 4up | Amigazo Mak | 2020 | MAKTUB |
05 | Clas.Raul Lottero | L. | LP | 1200D | 3yof | Save Your Tears | 2021f | Full Mast |
06 | Clas.Ecuador | G2 | SI | 1600 | 4up | Bronx | 2020 | QUE VIDA BUENA |
06 | Clas.Sibila | G2 | SI | 1600 | 4upm | Violeta M | 2019m | John F Kennedy |
06 | Clas.Condesa | G3 | SI | 1000 | 3upfm | Ansia Clara | 2020m | ANGIOLO |
07 | GP.Polla de Potrancas | G1 | PA | 1600D | 3yof | Pulp Fiction | 2021f | Daddy Long Legs |
07 | GP.Polla de Potrillos | G1 | PA | 1600D | 3yoc | Giustino | 2021 | Full Mast |
07 | GP.General San Martin | G1 | PA | 2400 | 4up | El Kodigo | 2020 | EQUAL STRIPES |
08 | Clas.Jose M.Boquin | L. | LP | 1200D | 3yoc | Viejos Tiempos Mask | 2021 | Mask |
11 | Clas.Domingo F.Sarmiento | L. | SI | 2400 | 4up | Te Super Adora | 2019 | Super Saver |
13 | Clas.Colonel Miguel F.Martinez | G3 | PA | 1800D | 3yoc | Mannarino | 2021 | COSMIC TRIGGER |
13 | Clas.Francisco J.Beazley | G2 | PA | 1800D | 3yof | Inconmensurable | 2021f | COSMIC TRIGGER |
14 | Clas.Cyllene | G2 | SI | 1000 | 3up | Amor del Bueno | 2021 | ANGIOLO |
14 | Clas.Pedro Chapar | G3 | SI | 1400 | 3up | Estero de Ibera | 2019 | Il Campione |
15 | Clas.Chile | G2 | PA | 2200D | 3upm | Cyboogie | 2019m | GALICADO |
15 | Clas.Italia | G3 | PA | 2000D | 4up | Mezzopiano | 2020 | Daddy Long Legs |
18 | Clas.Etoile | L. | SI | 1200D | 4upm | Candy and Giant | 2019m | GIANT'S PLEASURE |
19 | Clas.Hipodromo de la Plata | G3 | LP | 1600D | 4up | -- translada al 29 de Septiembre -- | ||
21 | Clas.A.C.C.S.P.C. | L. | PA | 1400 | 3yof | Causeway Girl | 2021f | Dabster |
24 | Clas.Stud Book Argentino | L. | LP | 2200D | 4up | -- translada al 26 de Noviembre -- | ||
24 | GP.Seleccion de Potrancas | G1 | LP | 2000D | 3yof | -- translada al 29 de Septiembre -- | ||
26 | Clas.J.C.de la Provincia de Buenos Aires | G2 | LP | 2000D | 3yo | -- translada al 29 de Septiembre -- | ||
28 | Clas.Espirita | L. | SI | 1800 | 4upm | Lacanian Ink | 2020m | FRAGOTERO |
28 | Clas.Federico de Alvear | G2 | SI | 1800 | 3yof | Cima de Areco | 2021f | Cima de Triomphe |
28 | Clas.Yatasto | G3 | SI | 2400 | 4up | American Psycho | 2020 | Bodemeister |
29 | Clas.Hipodromo de la Plata | G3 | LP | 1600D | 4up | -- translada al 05 de Noviembre -- | ||
29 | GP.Seleccion de Potrancas | G1 | LP | 2000D | 3yof | -- translada al 08 de Octubre -- | ||
29 | Clas.J.C.de la Provincia de Buenos Aires | G2 | LP | 2000D | 3yo | -- translada al 10 de Diciembre -- | ||
30 | Clas.Loteria de la Ciudad de Buenos Aires | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Vida Amorosa | 2019m | Safety Check |
OCTUBRE | ||||||||
01 | Clas.Jockey Club de Rosario | G3 | LP | 2000D | 4upm | -- translada al 20 de Octubre -- | ||
01 | Clas.Eusonio C. Boni | L. | LP | 1100D | 3yof | -- translada al 20 de Octubre -- | ||
05 | GP.Diamante (ex.Mil Guineas) | G1 | SI | 1600 | 3upfm | Nanabush | 2020m | Il Campione |
05 | GP.Suipacha | G1 | SI | 1000 | 3up | Ansia Clara | 2020m | ANGIOLO |
05 | GP.San Isidro | G1 | SI | 1600 | 3up | Earth God | 2021 | COSMIC TRIGGER |
05 | GP.Jockey Club | G1 | SI | 2000 | 3yo | Acento Final | 2021 | Treasure Beach |
06 | Clas.Eduardo Casey | G2 | PA | 2200D | 3yoc | Cuan Chef | 2021 | Daddy Long Legs |
06 | Clas.Vicente L.Casares | G2 | PA | 2500D | 4up | El Kodigo | 2020 | EQUAL STRIPES |
08 | GP.Seleccion de Potrancas | G1 | LP | 2000D | 3yof | Gran Mirella | 2021f | Dabster |
09 | Clas.Orbit | L. | SI | 1400D | 4upm | Escolastic Girl | 2020m | SUGGESTIVE BOY |
10 | Clas.Espana | L. | LP | 1200D | 4up | Amigazo Mak | 2020 | MAKTUB |
12 | Clas.Carlos Gardel | L. | PA | 1800D | 4up | -- translada al 14 de Octubre -- | ||
12 | GP.Seleccion | G1 | PA | 2000D | 3yof | Inconmensurable | 2021f | COSMIC TRIGGER |
13 | Clas.Candy Ride | L. | SI | 1400 | 3yoc | Yak Sport | 2021 | GLORY SEATTLE |
14 | GP.Seleccion | G1 | PA | 2000D | 3yof | -- translada al 12 de Octubre -- | ||
14 | Clas.Carlos Gardel | L. | PA | 1800D | 4up | Super Inter | 2018 | Super Saver |
17 | Clas.O.S.A.F.P.S.C. | G3 | LP | 2200D | 4up | Forest Gump | 2020 | Hurricane Cat |
19 | Clas.the J.R.A. | L. | PA | 1400 | 3upfm | Kiss of My List | 2020m | COSMIC TRIGGER |
20 | Clas.Eusonio C. Boni | L. | LP | 1100D | 3yof | La Meninha | 2021f | LE BLUES |
20 | Clas.Jockey Club de Rosario | G3 | LP | 2000D | 4upm | Little Hidden Port | 2020m | PUERTO ESCONDIDO |
22 | Clas.Benito Lynch | L. | LP | 1200D | 3yo | Arcanum | 2021 | Horse Greeley |
24 | Clas.Jockey Club de Venezuela | L. | LP | 1400D | 4up | Sapporo | 2020 | Japan |
24 | GP.Provincia de Buenos Aires | G2 | LP | 2200D | 3yo | Seek Wave | 2021 | Seek Again |
26 | Clas.Los Haras | G2 | SI | 2000 | 4upm | Vision Triomphe | 2019m | Cima de Triomphe |
27 | Clas.Venezuela | G2 | PA | 1000D | 3upfm | La Clota | 2019m | CLARO OSCURO |
30 | Clas.Orange | L. | SI | 1400D | 4up | Rio Felipin | 2020 | Grand Reward |
NOVIEMBRE | ||||||||
01 | Clas.Ramon Biaus | G2 | PA | 2200D | 3upfm | Ayra Stark | 2020f | COSMIC TRIGGER |
02 | Clas.Provincia de Buenos Aires | G3 | SI | 2400 | 3yo | Grezzo | 2021 | HI HAPPY |
02 | GP.Enrique Acebal | G1 | SI | 2000 | 3yof | Cima de Areco | 2021f | Cima de Triomphe |
02 | GP.Copa de Oro | G1 | SI | 2400 | 4up | El Kodigo | 2020 | EQUAL STRIPES |
03 | Clas.Irineo Leguisamo | L. | PA | 2000D | 4up | Super Inter | 2018 | Super Saver |
05 | Clas.Hipodromo de la Plata | G3 | LP | 1600D | 4up | Sapporo | 2020 | Japan |
09 | GP.Maipu | G1 | PA | 1000D | 3up | Labrado | 2019 | LE BLUES |
09 | GP.Palermo | G1 | PA | 1600D | 3up | Napa Valley | 2020 | Il Campione |
09 | GP.Nacional | G1 | PA | 2500D | 3yo | Cuan Chef | 2021 | Daddy Long Legs |
08 | Clas.Carlos P.Rodriguez | G2 | SI | 1600 | 3upfm | Nanabush | 2020m | Il Campione |
17 | Clas.Carlos Tomkinson | G2 | PA | 1600D | 3upfm | Noche Alta | 2020m | HI HAPPY |
19 | Clas.A.C.C.C.S.P.C. | L. | LP | 1100D | 3upfm | La Meninha | 2021f | LE BLUES |
19 | Clas.Marcos Levalle | G2 | LP | 1600D | 3upfm | Escolastic Girl | 2020m | SUGGESTIVE BOY |
19 | Clas.Ciudad de la Plata | G2 | LP | 1200D | 3up | El Mejor Recuerdo | 2019 | Il Campione |
19 | GP.Joaquin V.Gonzales-Int. | G2 | LP | 1600D | 3up | Unico Happy | 2020 | HI HAPPY |
19 | GP.Dardo Rocha-Int. | G1 | LP | 2400D | 3up | Treasure Island | 2018 | Treasure Beach |
22 | Clas.La Troienne | L. | SI | 1000 | 3upfm | -- translada al 24 de Noviembre -- | ||
22 | Clas.Embrujo | L. | SI | 1600 | 4up | -- translada al 24 de Noviembre -- | ||
23 | Clas.Mineral | L. | PA | 2500D | 4up | Epityrum | 2020 | PORTAL DEL ALTO |
24 | Clas.La Troienne | L. | SI | 1000 | 3upfm | Eleven Mile | 2020m | Il Campione |
24 | Clas.Embrujo | L. | SI | 1600 | 4up | Tooru | 2018 | Lizard Island |
26 | Clas.Stud Book Argentino | L. | LP | 2200D | 4up | Clapp | 2019 | Il Campione |
30 | Clas.Melgarejo | L. | SI | 1400 | 3upfm | Dona Enigma | 2021f | Fortify |
30 | Clas.Urbano de Iriondo | L. | SI | 1400 | 3up | Don Latido | 2019 | John F Kennedy |
DICIEMBRE | ||||||||
02 | Clas.General Guemes | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Vida Amorosa | 2019m | Safety Check |
03 | Clas.Uberto F.Vignart | G3 | LP | 1200D | 3up | Es Aristocratico | 2020 | ANGIOLO |
07 | Clas.Gobierno de la Ciud.Autonoma de Bs.As. | L. | PA | 1800D | 4up | Super Inter | 2018 | Super Saver |
10 | Clas.J.C.de la Provincia de Buenos Aires | G2 | LP | 2000D | 3yo | Notable Island | 2021 | Lizard Island |
12 | Clas.Luis Monteverde | L. | LP | 1400D | 3upfm | Bichita de Luz | 2021f | FRAGOTERO |
13 | Clas.Republica Oriental del Uruguay | G3 | PA | 1400 | 3upfm | Amiguita Gina | 2019m | TODO UN AMIGUITO |
14 | GP.Copa de Plata-Int. | G1 | SI | 2000 | 3upfm | Brienne Trigger | 2020m | COSMIC TRIGGER |
14 | GP.Felix de Alzaga Unzue-Int. | G1 | SI | 1000 | 3up | Arellano | 2020 | ANGIOLO |
14 | GP.Joaquin S.de Anchorena-Int. | G1 | SI | 1600 | 3up | El Que Sabe | 2020 | Il Campione |
14 | GP.Carlos Pellegrini-Int. | G1 | SI | 2400 | 3up | Intense for Me | 2020 | Fortify |
18 | Clas.Tresiete | L. | SI | 2000 | 3up | Out of the Blue(BRZ) | 2021 | Drosselmeyer |
