|
|
||||||||
| 04 | Clas.Apertura | G2 | PA | 2200 | 3upfm | Luz Delito | 2020m | Lizard Island |
| 04 | Clas.Buenos Aires | G3 | PA | 1600 | 3up | Monsieur Delon | 2020 | Il Campione |
| 09 | Clas.Lucio Taborda | G3 | LP | 1400D | 3upfm | Byron Star | 2021f | EQUAL STRIPES |
| 11 | Clas.Botafogo | G3 | SI | 2000 | 3up | Grezzo | 2021 | HI HAPPY |
| 14 | Clas.Emilio Casares | L. | LP | 1200D | 3up | Pan y Circo | 2019 | QUE VIDA BUENA |
| 17 | Clas.Haras Ojo de Agua | L. | SI | 1400 | 3up | Estero de Ibera | 2019 | Il Campione |
| 17 | Clas.Congreve | L. | SI | 1000 | 2yo | The Great Cash | 2022 | THE GREAT DAY |
| 18 | Clas.Intendente Melchor Posse | L. | PA | 1200 | 3up | Hit Rouge | 2021 | Hit It a Bomb |
| 18 | Clas.General Francisco B.Bosch | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Aubrie | 2021f | ANGIOLO |
| 19 | Clas.Jockey Club Argentino | L. | LP | 1400D | 3up | Es Aristocratico | 2020 | ANGIOLO |
| 26 | Clas.Francia | L. | SI | 1200 | 3upfm | Save Your Tears | 2021f | Full Mast |
| 26 | GP.Jorge A.Laffue | L. | SL | 1800D | 3up | Back Story | 2018 | Incurable Optimist |
| 30 | Clas.Oswaldo Aranha | L. | LP | 1600D | 3up | Husson Chuck | 2020 | GRAND BERRY |
| 31 | Clas.Haras Argentinos | L. | PA | 2000D | 3up | Endor Rye | 2019 | Endorsement |
| FEBRERO | ||||||||
| 01 | Clas.Juan Shaw | G2 | SI | 2200 | 3upfm | Neowise(BRZ) | 2020m | Agnes Gold |
| 02 | Clas.Carlos Casares | G3 | PA | 1000D | 2yof | Sarzana Pass | 2022f | Distinctiv Passion |
| 02 | Clas.Guillermo Kemmis | G3 | PA | 1000D | 2yoc | Fantasioso Pass | 2022 | Distinctiv Passion |
| 06 | Clas.Amilcar A.Mercader | L. | LP | 1000D | 2yof | Baby Pass | 2022f | Distinctiv Passion |
| 09 | Clas.Rio de La Plata | L. | SI | 1200 | 3up | Despacito | 2017 | SABAYON |
| 11 | Clas.Criadores Argentinos del S.P.C. | L. | LP | 1000D | 2yoc | -- translada al 18 de Febrero -- | ||
| 13 | Clas.Fortunato Novara | G3 | LP | 1600D | 3up | Storm Sound | 2020 | HI HAPPY |
| 15 | Clas.Omnium | L. | SI | 1400 | 3upfm | Verenna | 2021f | COSMIC TRIGGER |
| 15 | Clas.Horacio Bustillo | G2 | SI | 1600 | 3up | Bronx | 2020 | QUE VIDA BUENA |
| 15 | GP.Miguel A.Martinez de Hoz | G1 | SI | 2000 | 3up | Grezzo | 2021 | HI HAPPY |
| 16 | Clas.Miguel Angel y Tomas Juarez Celman | G2 | PA | 1600 | 3upfm | Obra Clasica | 2021f | Daddy Long Legs |
| 18 | Clas.Criadores Argentinos del S.P.C. | L. | LP | 1000D | 2yoc | Takeshi Frank | 2022 | Gidu |
| 21 | Clas.Antartida Argentina | L. | SI | 1200 | 2yo | -- translada al 08 de Marzo -- | ||
| 21 | Clas.General Viamonte | G3 | SI | 1000 | 3up | Hiran | 2021 | SANTILLANO |
| 22 | Clas.General Arenales | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Lagoa Azul | 2020m | LENOVO |
| 23 | Clas.Comparacion | L. | LP | 2200D | 3up | Rumor de Fuego | 2020 | Daddy Long Legs |
| 26 | Clas.Calidoscopio | L. | SI | 2400 | 4up | Look Portal | 2020 | PORTAL DEL ALTO |
| MARZO | ||||||||
| 01 | Clas.Saturnino J.Unzue | G2 | PA | 1200D | 2yof | Roshita | 2022f | Gouverneur Morris |
| 01 | Clas.Santiago Luro | G2 | PA | 1200D | 2yoc | The Great Cash | 2022 | THE GREAT DAY |
| 01 | Clas.Arturo R. y Arturo Bullrich | G2 | PA | 2000D | 3upfm | Martana | 2020m | Fortify |
| 01 | Clas.Otono | G2 | PA | 2000D | 3up | Need You Tonight | 2021 | Hat Ninja |
| 02 | Clas.Asociacion Argentina de Fomento Equino | L. | SI | 1200 | 3up | Garufa Mask | 2021 | Mask |
| 03 | Clas.El Virtuoso | G3 | PA | 1600D | 3up | El Exito | 2020 | Il Campione |
| 04 | Clas.Derli A.Gomez | G3 | LP | 1200D | 2yof | Calle de Tierra | 2022f | STRATEGOS |
| 06 | Clas.Agustin B.Gambier | G3 | LP | 1200D | 2yoc | Takeshi Frank | 2022 | Gidu |
| 08 | Clas.Antartida Argentina | L. | SI | 1200 | 2yo | Full Keynote | 2022f | Full Mast |
| 09 | Clas.Jamelao | L. | PA | 1400D | 4upm | Pecadora Joy | 2020m | Fortify |
| 10 | Clas.Irlanda | G3 | PA | 1000D | 3up | Vida Amorosa | 2019m | Safety Check |
| 11 | Clas.Arturo A.Bullrich | G3 | LP | 1200D | 3upfm | Truly Princess | 2021f | Daddy Long Legs |
| 13 | Clas.Onesto Puente | L. | LP | 1200D | 4up | Surfing Boy | 2015 | Hurricane Boy |
| 15 | Clas.R.,E.Y.E.M.Fernandez Guerrico | G2 | SI | 1600 | 3upfm | Obra Clasica | 2021f | Daddy Long Legs |
| 15 | Clas.America | G2 | SI | 1600 | 3up | Concord | 2021 | Remote |
| 18 | Clas.Granaderos a Caballo H. | L. | SI | 2200 | 3up | Mister Coquette | 2020 | Bodemeister |
| 30 | GP.Vicente Dupuy | G3 | SL | 2400D | 3up | Endo Verde | 2020 | Endorsement |
| 31 | Clas.Pedro E. y Manuel A.Crespo | G3 | PA | 1400D | 2yo | Alado Frank | 2022 | Gidu |
| ABRIL | ||||||||
| 02 | Clas.Islas Malvinas | L. | SI | 1000 | 2yo | Secreto a Voces | 2022 | SPRINGDOM |
| 04 | Clas.Eliseo Ramirez | G2 | SI | 1400 | 2yof | Tiz Joy | 2022f | Fortify |
| 04 | Clas.Raul y Raul E.Chevalier | G2 | SI | 1400 | 2yoc | Drive Joy | 2022 | Fortify |
| 05 | Clas.Benito Villanueva | G2 | PA | 1600D | 3up | El Exito | 2020 | Il Campione |
| 05 | GP.Gilberto Lerena | G1 | PA | 2200 | 3upfm | Ceniza Pampa | 2021f | Hat Ninja |
| 05 | GP.de Honor | G1 | PA | 2000D | 3up | Crazy Talent | 2020 | EQUAL TALENT |
| 06 | Clas.Fortunato Damiani | G3 | LP | 1300D | 2yof | Citana | 2022f | Endorsement |
| 07 | Clas.Estados Unidos de America | G3 | PA | 1000D | 3up | Yukon Jack | 2020 | Remote |
| 08 | Clas.Luis Maria Doyhenard | G3 | LP | 1300D | 2yoc | Lago Nahuel Huapi | 2022 | Hurricane Cat |
| 09 | Clas.Lord at War | L. | SI | 1200 | 3up | Hit Rouge | 2021 | Hit It a Bomb | 12 | Clas.Mesa del Senado | L. | SI | 1400 | 3up | El Gazpacho | 2020 | Bodemeister |
| 12 | Clas.Olavarria | G3 | SI | 1000 | 3upfm | Enjoy Dancing | 2021f | HI HAPPY |
| 15 | Clas.A.B.P.C.C. | G3 | LP | 1200D | 3up | Arcanum | 2021 | Horse Greeley |
| 19 | Clas.Paseana | G2 | SI | 1800 | 3upfm | Lacanian Ink | 2020m | FRAGOTERO |
| 19 | Clas.Porteno | G3 | SI | 2400 | 3up | Out of the Blue(BRZ) | 2021 | Drosselmeyer |
| 21 | Clas.Asoc.Propietarios de S.P.C. | G3 | PA | 1400 | 3upfm | Coni Fizz | 2021f | Marconi |
| 27 | Clas.Macon | L. | SI | 1800 | 3up | Comando Secreto | 2018 | War Command |
| MAYO | ||||||||
| 01 | GP.Jorge de Atucha | G1 | PA | 1500D | 2yof | Roshita | 2022f | Gouverneur Morris |
| 01 | GP.Montevideo | G1 | PA | 1500D | 2yoc | Amor de Contramano | 2022 | Gouverneur Morris |
| 01 | GP.Ciudad de Buenos Aires | G1 | PA | 1000D | 3up | El Mejor Recuerdo | 2019 | Il Campione |
| 01 | GP.de las Americas-O.S.A.F. | G1 | PA | 1600D | 3up | El Exito | 2020 | Il Campione |
| 01 | GP.Criadores | G1 | PA | 2000D | 3upfm | Sarawak Rim | 2021f | Remote |
| 01 | GP.Republica Argentina | G1 | PA | 2000D | 3up | Need You Tonight | 2021 | Hat Ninja |
| 03 | Clas.Espana | L. | PA | 1000D | 3upm | Tormenta China | 2020m | Malenchini |
| 04 | Clas.Southern Halo | G3 | SI | 1400 | 3up | Don Latido | 2019 | John F Kennedy |
| 06 | Clas.Andres S.Torres | G3 | LP | 1400D | 2yof | Elenika | 2022f | WINNING PRIZE |
| 08 | Clas.Asoc.Propietarios de Caballos de Carrera | G3 | LP | 1400D | 2yoc | Bolero Frank | 2022 | Gidu |
| 09 | Clas.Circulo de Propietarios de Cab. S.P.C. | G3 | PA | 1600D | 3upfm | Coni Fizz | 2021f | Marconi |
| 10 | Clas.General Las Heras | G3 | SI | 1400 | 3upfm | Candlelit | 2021f | EQUAL STRIPES |
| 15 | Clas.Joaquin V.Maqueda | G3 | LP | 1400D | 3upfm | Escolastic Girl | 2020m | SUGGESTIVE BOY |
| 16 | Clas.Velocidad | G3 | SI | 1000 | 2yo | Lindo Tono Pass | 2022 | Distinctiv Passion |
| 17 | Clas.Blend | L. | PA | 1600 | 4up | Don Rocky | 2020 | EQUAL STRIPES |
| 18 | Clas.Julio Corte | L. | LP | 1100D | 3up | Le Massif | 2021 | LE KEN |
| 25 | Clas.Santiago Lawrie | G3 | SI | 1000 | 3up | Hiran | 2021 | SANTILLANO |
| 25 | GP.de Potrancas | G1 | SI | 1600 | 2yof | Charm | 2022f | STRATEGOS |
| 25 | GP.Gran Criterium | G1 | SI | 1600 | 2yo | Ardiendo | 2022 | Remote |
| 25 | GP.25 de Mayo | G1 | SI | 2400 | 3up | Honest Boy | 2021 | Heliostatic |
| 27 | Clas.25 de Mayo de 1810 | G2 | LP | 1600D | 3up | Monsieur Delon | 2020 | Il Campione |
| 30 | Clas.Malvinas Argentinas | L. | PA | 2000D | 3up | Holy Holy Rim | 2021 | Remote |
| 31 | Clas.Particula | G2 | SI | 2200 | 3upfm | Lacanian Ink | 2020m | FRAGOTERO |
| JUNIO | ||||||||
| 02 | Clas.Coronel Pringles | G3 | PA | 1000D | 3up | En Un Rincon | 2020 | Manipulator |
| 02 | Clas.General Lavalle | G3 | PA | 1000D | 2yo | La Bella Otero | 2022f | Daddy Long Legs |
| 07 | Clas.Manuel Anasagasti | L. | SI | 1400 | 2yo | Legalaized | 2022 | Dabster |
| 07 | Clas.Forli | G2 | SI | 1800 | 3up | One Thing | 2021 | Verrazano |
| 07 | Clas.Pippermint | G2 | SI | 1400 | 3up | Bronx | 2020 | QUE VIDA BUENA |
| 08 | Clas.Republica de Panama | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Beau Breeze | 2020m | AP CANDY |
| 10 | Clas.Raul Aristegui | G2 | LP | 1500D | 2yof | Elenika | 2022f | WINNING PRIZE |
| 12 | Clas.Pedro Goenaga | G2 | LP | 1500D | 2yoc | Gardel Pass | 2022 | Distinctiv Passion |
| 14 | Clas.Omega | G2 | SI | 1600 | 3upfm | Fiesta Portena | 2021f | Fortify |
| 19 | Clas.Antonio Cane | G3 | LP | 2100D | 3up | Che Banquero | 2019 | Greenspring |
| 21 | Clas.General Manuel Belgrano | G2 | LP | 1200D | 3up | Sonreime | 2021 | Orpen |
| 22 | Clas.General Belgrano | G2 | PA | 2500D | 3up | Rammel | 2020 | Fortify |
| 23 | Clas.Prensa Hipica | L. | PA | 1000D | 4up | Aires de Gloria | 2020 | ANGIOLO |
| 28 | Clas.Estrellas Junior Sprint | G3 | PA | 1000D | 2yo | Campo Verde | 2022 | STRATEGOS |
| 28 | GP.Estrellas Juvenile Fillies | G1 | PA | 1600D | 2yof | Charm | 2022f | STRATEGOS |
| 28 | GP.Estrellas Juvenile | G1 | PA | 1600D | 2yoc | Drive Joy | 2022 | Fortify |
| 28 | GP.Estrellas Sprint | G1 | PA | 1000D | 2up | Le Cornette | 2019 | EMMANUEL |
| 28 | GP.Estrellas Mile | G1 | PA | 1600D | 3up | El Exito | 2020 | Il Campione |
| 28 | GP.Estrellas Distaff | G1 | PA | 2000D | 3upfm | Coni Fizz | 2021f | Marconi |
| 28 | GP.Estrellas Classic | G1 | PA | 2000D | 3up | Need You Tonight | 2021 | HAT NINJA |
| -- 2025/2026 -- | ||||||||
|
|
||||||||
| 05 | Clas.Manuel J.Guiraldes | G3 | PA | 1400D | 3yof | Forti Leaf | 2022f | Fortify |
| 05 | Clas.Old Man | G3 | PA | 1400D | 3yoc | Liberto | 2022 | Hurricane Cat |
| 05 | Clas.Chacabuco | G2 | PA | 2400 | 4up | Crazy Talent | 2020 | EQUAL TALENT |
| 07 | Clas.Guillermo Paats | L. | PA | 1000D | 3yo | Antiguo Secreto | 2022 | ANGIOLO |
| 07 | Clas.Ines Victorica Roca | G3 | PA | 1600D | 4upm | Escolastic Girl | 2020m | SUGGESTIVE BOY |
| 10 | Clas.9 de Julio | G3 | LP | 1600D | 4up | Sabiyano | 2021 | Fortify |
| 11 | Clas.Ignacio e Ignacio F.Correas | G2 | PA | 2500D | 4upm | Ceniza Pampa | 2021m | HAT NINJA |
| 12 | Clas.Produccion Nacional | L. | SI | 1000 | 4upm | Forever Rim | 2020m | Remote |
| 12 | Clas.Cocles-Carlos A.Portella | L. | SI | 2400 | 4up | Equal Mostaza* | 2021 | EQUAL STRIPES |
| 12 | Clas.9 de Julio | G2 | SI | 1600 | 4up | Que Tarde Gris | 2021 | Il Campione |
| 15 | Clas.Otelo A.Orlandi | L. | LP | 1600D | 4upm | Illa Alegre | 2018m | SABAT HUSSON |
| 15 | Clas.Miguel Luis Morales | G2 | LP | 1600D | 3yof | Elenika | 2022f | WINNING PRIZE |
| 19 | Clas.Isidoro Aramburu | G3 | LP | 1600D | 3yoc | -- translada al 22 de Julio -- | ||
| 20 | Clas.Espirita | L. | SI | 2000 | 4upm | Romana Craf | 2020m | Mastercraftsman |
| 20 | Clas.Necochea | L. | SI | 1000 | 4up | Camuflaje | 2019 | Orpen |
| 21 | Clas.Japon | L. | PA | 1400 | 4up | Quebracho Joy | 2021 | Fortify |
| 22 | Clas.Club Hipico de Tandil | L. | LP | 1100D | 3yoc | Viejo Cuchara | 2022 | Il Campione |
| 22 | Clas.Isidoro Aramburu | G3 | LP | 1600D | 3yoc | Winston | 2022 | Forge |
| 26 | Clas.Bayakoa | L. | SI | 1400 | 3yof | Mi Confesion | 2022f | SUGGESTIVE BOY |
| 26 | Clas.Eudoro J.Balsa | G3 | SI | 1600 | 4upm | Elvitas | 2020m | COSMIC TRIGGER |
| 26 | GP.Dos Mil Guineas | G1 | SI | 1600 | 3yoc | The Great Racing | 2022 | THE GREAT DAY |
| 28 | Clas.Peru | G2 | PA | 1800D | 4up | Vota Bien | 2021 | HI HAPPY |
| AGOSTO | ||||||||
| 01 | Clas.Propietarios | L. | SI | 1000 | 3yo | Lindo Tono Pass | 2022 | Distinctiv Passion |
| 02 | Clas.General Luis Maria Campos | G2 | PA | 1600D | 3yof | Mooon Frank | 2022f | Gidu |
| 02 | Clas.Miguel Cane | G2 | PA | 1600D | 3yoc | Amor de Contramano | 2022 | Gouverneur Morris |
| 02 | Clas.Comparacion | G2 | PA | 2400 | 4up | Crazy Talent | 2020 | EQUAL TALENT |
| 05 | Clas.Polla de Potrancas | G2 | LP | 1600D | 3yof | Elenika | 2022f | WINNING PRIZE |
| 07 | Clas.Polla de Potrillos | G2 | LP | 1600D | 3yoc | Winston | 2022 | Forge |
| 09 | Clas.Reconquista | L. | SI | 1400 | 4up | Talented Hit | 2021 | Hit It a Bomb |
| 09 | Clas.Ocurrencia | G3 | SI | 1000 | 4upm | Flamboyance Rim | 2021m | Remote |
| 10 | Clas.Republica Federativa del Brasil | G3 | PA | 1600 | 4up | What a Man | 2020 | Mastercraftsman |
| 10 | Clas.Ricardo P.Sauze | G3 | PA | 1600D | 4upm | Escolastic Girl | 2020m | SUGGESTIVE BOY |
| 10 | Clas.Aniv.Hipodromo la Punta | L. | SL | 1600D | 4up | Tapit Bomb | 2019 | Hit It a Bomb |
| 13 | Clas.Lamadrid | L. | SI | 1000 | 4up | Hiran | 2021 | SANTILLANO |
| 14 | Clas.Jockey Club de Azul | L. | LP | 1100D | 3yoc | -- translada al 30 de Agosto -- | ||
| 16 | Clas.Manuel F. y Emilio Gnecco | G3 | LP | 1600D | 4upm | Bella Marieta | 2021m | COSMIC TRIGGER |
| 16 | Clas.Wilfredo Latham | L. | LP | 1100D | 3yof | Starry Bomb | 2022f | Hit It a Bomb |
| 17 | Clas.General Pueyrredon | G3 | SI | 3000 | 4up | Equal Mostaza | 2021 | EQUAL STRIPES |
| 18 | Clas.Paraguay | G3 | PA | 1000D | 3up | Le Cornette | 2019 | EMMANUEL |
| 19 | Clas.General Jose de San Martin | G3 | LP | 1600D | 4up | Sabiyano | 2021 | Fortify |
| 23 | Clas.La Mission | G2 | SI | 2000 | 4upm | Knows All | 2020m | LE BLUES |
| 24 | Clas.Mexico | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Sarzana Pass | 2022f | Distinctiv Passion |
| 26 | Clas.Diego White | G3 | LP | 1700D | 3yof | Mis Locuras | 2022f | Manipulator |
| 27 | Clas.Refinado Tom | L. | SI | 1200 | 4up | Say It Fast | 2021 | COSMIC TRIGGER |
| 28 | Clas.Jose Pedro Ramirez | G3 | LP | 1700D | 3yoc | Sono Perfetto | 2022 | TETAZE |
| 29 | Clas.Ensayo | G3 | SI | 1800 | 3yoc | Forgging | 2022 | Forge |
| 30 | Clas.Jockey Club de Azul | L. | LP | 1100D | 3yoc | -- translada al 21 de Octubre -- | ||
| SETIEMBRE | ||||||||
| 05 | Clas.Cyllene | G2 | SI | 1000 | 3up | Bailarin de Venecia | 2021 | ANGIOLO |
| 05 | Clas.Condesa | G3 | SI | 1000 | 3upfm | La Gran Furtiva | 2021m | SOUTH KISSING |
| 05 | Clas.Ecuador | G2 | SI | 1600 | 4up | Kopke | 2021 | HI HAPPY |
| 05 | Clas.Sibila | G2 | SI | 1600 | 4upm | Noche Alta | 2020 | HI HAPPY |
| 06 | GP.Polla de Potrancas | G1 | PA | 1600D | 3yof | Moon Frank | 2022f | Gidu |
| 06 | GP.Polla de Potrillos | G1 | PA | 1600D | 3yoc | Gardel Pass | 2022 | Distictiv Passion |
| 06 | GP.General San Martin | G1 | PA | 2400 | 4up | Acento Final | 2021 | Treasure Beach |
| 07 | Clas.Ecuador | G2 | SI | 1600 | 4up | -- translada al 05 de Setiembre -- | ||
| 07 | Clas.Sibila | G2 | SI | 1600 | 4upm | -- translada al 05 de Setiembre -- | ||
| 09 | Clas.Raul Lottero | L. | LP | 1200D | 3yof | Calle de Tierra | 2022f | STRATEGOS |
| 10 | Clas.Domingo F.Sarmiento | L. | SI | 2000 | 4up | Don Martir | 2021 | Il Campione |
| 12 | Clas.Jose M.Boquin | L. | LP | 1200D | 3yoc | -- translada al 16 de Setiembre -- | ||
| 13 | Clas.Colonel Miguel F.Martinez | G3 | PA | 1800D | 3yoc | Blue Caviar | 2022 | EQUAL STRIPES |
| 13 | Clas.Francisco J.Beazley | G2 | PA | 1800D | 3yof | Queen Elinor | 2022f | Senor Candy |
| 15 | Clas.Chile | G2 | PA | 2200D | 3upm | Martana | 2020m | Fortify |
| 15 | Clas.Italia | G3 | PA | 2000D | 4up | Davalos | 2021 | HI HAPPY |
| 16 | Clas.Hipodromo de la Plata | G3 | LP | 1600D | 4up | Storm Sound | 2020 | HI HAPPY |
| 16 | Clas.Jose M.Boquin | L. | LP | 1200D | 3yoc | Valdobbio | 2022 | Hit It a Bomb |
| 18 | Clas.Etoile | L. | SI | 1200D | 4upm | Mi Negra Paula | 2020m | Reflecting |
| 19 | Clas.A.C.C.S.P.C. | L. | PA | 1400 | 3yof | Stormy Summer | 2022f | NICHOLAS |
| 20 | Clas.Candy Ride | L. | SI | 1400 | 3yoc | The Outsider | 2022 | ROMAN JOY |
| 21 | GP.Seleccion de Potrancas | G1 | LP | 2000D | 3yof | Calida Sonrisa | 2022f | COSMIC TRIGGER |
| 23 | Clas.Stud Book Argentino | L. | LP | 2200D | 4up | Look Portal | 2020 | PORTAL DEL ALTO |
| 23 | Clas.J.C.de la Provincia de Buenos Aires | G2 | LP | 2000D | 3yo | Pinazo | 2022 | John F Kennedy |
| 26 | Clas.Loteria de la Ciudad de Buenos Aires | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Go Clari Go | 2022f | Strategos |
| 27 | Clas.Federico de Alvear | G2 | SI | 1800 | 3yof | Great Fight | 2022f | EQUAL STRIPES |
| 27 | Clas.Yatasto | G3 | SI | 2400 | 4up | Time to Think | 2021 | Seahenge |
| OCTUBRE | ||||||||
| 02 | Clas.Benito Lynch | G3 | LP | 1200D | 3yo | -- translada al 04 de Diciembre -- | ||
| 04 | GP.Suipacha | G1 | SI | 1000 | 3up | Labrado | 2019 | LE BLUES |
| 04 | GP.San Isidro | G1 | SI | 1600 | 3up | What a Man | 2020 | Mastercraftsman |
| 04 | GP.Jockey Club | G1 | SI | 2000 | 3yo | Real Rim | 2022 | Remote |
| 05 | Clas.Eduardo Casey | G2 | PA | 2200D | 3yoc | Blue Caviar | 2022 | EQUAL STRIPES |
| 05 | Clas.Vicente L.Casares | G3 | PA | 2500D | 4up | Treasure Island | 2018 | Treasure Beach |
| 07 | Clas.Eusonio C. Boni | L. | LP | 1100D | 3yof | -- translada al 17 de Octubre -- | ||
| 09 | Clas.Espana | L. | LP | 1200D | 4up | Es Aristocratico | 2020 | ANGIOLO |
| 09 | Clas.Hipodromo Independencia de Rosario | G3 | LP | 2000D | 4upm | Illa Alegre | 2018m | SABAT HUSSON |
| 10 | Clas.Orbit | L. | SI | 1400D | 4upm | Crepante | 2021m | SIGFRID |
| 11 | GP.Seleccion | G1 | PA | 2000D | 3yof | Charm | 2022f | STRATEGOS |
| 12 | Clas.Pedro Chapar | G3 | SI | 1400 | 3up | Colifato Novo | 2021 | Lenovo |
| 13 | Clas.Carlos Gardel | L. | PA | 1800D | 4up | -- translada al 19 de Octubre -- | ||
| 16 | Clas.Hipodromo Independencia de Rosario | G3 | LP | 2000D | 4upm | -- translada al 09 de Octubre -- | ||
| 17 | Clas.Eusonio C. Boni | L. | LP | 1100D | 3yof | Emprestada | 2022f | COSMIC TRIGGER |
| 17 | Clas.Jockey Club de Venezuela | L. | LP | 1400D | 4up | -- translada al 21 de Noviembre -- | ||
| 17 | GP.Provincia de Buenos Aires | G2 | LP | 2200D | 3yo | Sono Perfetto | 2022g | TETAZE |
| 18 | Clas.Jockey Club de Venezuela | L. | LP | 1400D | 4up | -- translada al 17 de Octubre -- | ||
| 18 | GP.Provincia de Buenos Aires | G2 | LP | 2200D | 3yo | -- translada al 17 de Octubre -- | ||
| 19 | Clas.Carlos Gardel | L. | PA | 1800D | 4up | El Emporio | 2020 | Il Campione |
| 20 | Clas.the J.R.A. | L. | PA | 1400 | 3upfm | Stormy Summer | 2022f | NICHOLAS |
| 21 | Clas.Jockey Club de Azul | L. | LP | 1100D | 3yoc | Encantador Pass | 2022 | Distinctiv Passion |
| 21 | Clas.O.S.A.F.P.S.C. | G3 | LP | 2200D | 4up | Don Champagne | 2019 | Long Island Sound |
| 25 | Clas.Los Haras | G2 | SI | 2000 | 4upm | Knows All | 2020m | LE BLUES |
| 27 | Clas.Venezuela | G2 | PA | 1000D | 3upfm | La Bella Otero | 2022f | Daddy Long Legs |
| 29 | Clas.Orange | L. | SI | 1400D | 4up | El Ernesto | 2019 | Senor Candy |
| NOVIEMBRE | ||||||||
| 01 | Clas.Provincia de Buenos Aires | G3 | SI | 2400 | 3yo | Ardiendo | 2022 | Remote |
| 01 | GP.Enrique Acebal | G1 | SI | 2000 | 3yof | Dona Vainilla | 2022f | Il Campione |
| 01 | GP.Copa de Oro | G1 | SI | 2400 | 4up | Acento Final | 2021 | Treasure Beach |
| 03 | Clas.Irineo Leguisamo | L. | PA | 2000D | 4up | El Emporio | 2020 | Il Campione |
| 08 | GP.Maipu | G1 | PA | 1000D | 3up | El Epecuen | 2020 | Il Campione |
| 08 | GP.Palermo | G1 | PA | 1600D | 3up | Earth God | 2021 | COSMIC TRIGGER |
| 08 | GP.Nacional | G1 | PA | 2500D | 3yo | Gordianus | 2022 | Senor Candy |
| 09 | Clas.Carlos P.Rodriguez | G2 | SI | 1600 | 3upfm | Fiesta Portena | 2021m | Fortify |
| 15 | Clas.Carlos Tomkinson | G2 | PA | 1600D | 3upfm | Orpen Rimout | 2021m | Remote |
| 15 | Clas.Ramon Biaus | G2 | PA | 2200D | 3upfm | Cannolita | 2022f | SOUTH KISSING |
| 16 | Clas.Embrujo | L. | SI | 1600 | 4up | Viejo Variete | 2021 | QUE VIDA BUENA |
| 19 | Clas.A.C.C.C.S.P.C. | L. | LP | 1100D | 3upfm | La Meninha | 2021m | LE BLUES |
| 19 | Clas.Marcos Levalle | G2 | LP | 1600D | 3upfm | Escolastic Girl Pecadora Joy |
2020m 2020m |
SUGGESTIVE BOY Fortify |
| 19 | Clas.Ciudad de la Plata | G2 | LP | 1200D | 3up | El Resero Con Capa | 2022 | ANGIOLO |
| 19 | GP.Joaquin V.Gonzales-Int. | G2 | LP | 1600D | 3up | Storm Sound | 2020 | HI HAPPY |
| 19 | GP.Dardo Rocha-Int. | G1 | LP | 2400D | 3up | The Gladiator's Hat | 2020 | HAT NINJA |
| 20 | Clas.La Troienne | L. | SI | 1000 | 3upfm | -- translada al 26 de Noviembre -- | ||
| 21 | Clas.Jockey Club de Venezuela | L. | LP | 1400D | 4up | -- translada al 10 de Febrero 2026 -- | ||
| 26 | Clas.La Troienne | L. | SI | 1000 | 3upfm | Portuaria Lure | 2021m | PUERTO ESCONDIDO |
| 29 | Clas.Melgarejo | L. | SI | 1400 | 3upfm | Dream Serena | 2021m | Forge |
| 29 | Clas.Urbano de Iriondo | L. | SI | 1400 | 3up | El Gazpacho | 2020 | Bodemeister |
| 30 | Clas.Mineral | L. | PA | 2500D | 4up | El Emporio | 2020 | Il Campione |
| DICIEMBRE | ||||||||
| 01 | Clas.General Guemes | G3 | PA | 1000D | 3upfm | Lissette Island | 2021m | Lizard Island |
| 04 | Clas.Benito Lynch | G3 | LP | 1200D | 3yo | Encantador Pass | 2022 | Distinctiv Passion |
| 06 | Clas.Gobierno de la Ciud.Autonoma de Bs.As. | L. | PA | 1800D | 4up | Super Inter | 2018 | Super Saver |
| 09 | Clas.Oswaldo Aranha | L. | LP | 1600D | 3up | -- translada al 16 de Diciembre -- | ||
| 10 | Clas.Latency | L. | SI | 1200D | 3up | Huracan Risk | 2022f | Security Risk |
| 12 | Clas.Republica Oriental del Uruguay | G3 | PA | 1400 | 3upfm | Elenika | 2022f | WINNING PRIZE |
| 13 | GP.Copa de Plata-Int. | G1 | SI | 2000 | 3upfm | Knows All | 2020m | LE BLUES |
| 13 | GP.Felix de Alzaga Unzue-Int. | G1 | SI | 1000 | 3up | El Fortin | 2022 | Il Campione |
| 13 | GP.Joaquin S.de Anchorena-Int. | G1 | SI | 1600 | 3up | Earth God | 2021 | COSMIC TRIGGER |
| 13 | GP.Carlos Pellegrini-Int. | G1 | SI | 2400 | 3up | Obataye(BRZ) | 2020 | Courtier |
| 16 | Clas.Luis Monteverde | L. | LP | 1400D | 3upfm | -- translada al 20 de Enero 2026 -- | ||
| 16 | Clas.Oswaldo Aranha | L. | LP | 1600D | 3up | -- translada al 27 de Enero 2026 -- | ||
| 17 | Clas.Tresiete | L. | SI | 2000 | 3up | Forgging | 2022 | Forge |
| 18 | Clas.Los Criadores | G2 | LP | 2000D | 3upfm | Primera Fila | 2021m | EQUAL STRIPES |
