| 07 | Copa Jackson | G2 | VS | 1900 | 3yo | El Bionico | 2000 | Sadlers Congress |
| 12 | Copa El Mercurio | G3 | VS | 1600 | 2up | Myrambo | 1998 | Private Game |
| 01 | Clas.C.Superior de la Hip.Nacional | L. | VS | 1400 | 3up | Majadal | 1998 | Gervazy |
| 01 | El Derby | G1 | VS | 2400 | 3yo | Mocito Frescolin | 2000 | Hidden Source |
| 13 | Clas.Gregorio Amunategui J. | L. | CH | 1600 | 3upfm | Anick | 2000f | Hussonet |
| 18 | Clas.Thompson Matthews | G3 | VS | 1600 | 3yo | Milonguero Wells(ARG) | 2000 | Poliglote |
| 23 | Clas.Victor Raby | L. | VS | 1600 | 3up | Marzuk | 1998 | Hussonet |
| 27 | Clas.Verano-Arturo Cousino Lyon | G2 | CH | 2000 | 3up | Ser o No Ser | 2000f | Golden Voyager |
| 03 | Clas.Municipal de Vina del Mar | G1 | VS | 1900 | 3up | Marzuk | 1998 | Hussonet |
| 04 | Clas.Ismael Rengifo Echeverria | L. | HC | 1000D | 3up | Heroe de Heores | 1999 | Foxhound |
| 11 | Clas.Sociedad Hipica Luis Cousino | L. | HC | 1400D | 3upfm | Cosa Buena | 2000f | Barkerville |
| 12 | Clas.Eugenia | L. | CH | 1600 | 3upfm | Pee Pee | 1999m | Rainbow Dancer |
| 13 | Clas.Fuerza Aerea de Chile | L. | HC | 1500D | 3up | Imperial Forum | 1999 | Winning |
| 20 | Clas.Seleccion de Potrancas | G3 | HC | 1200D | 2yof | Eccellenza | 2001f | Edgy Diplomat |
| 26 | Clas.Luis Subercaseaux E. | L. | CH | 1200 | 2yoc | Bollinger | 2001 | Hussonet |
| 27 | Clas.Seleccion de Potrillos | G3 | HC | 1200D | 2yoc | Pan Tostado | 2001f | Gallantsky |
| 29 | Clas.Carlos Cousino G. | L. | CH | 1200 | 2yof | Taste | 2001f | Halo Sunshine |
| 29 | Clas.Luis Aldunate | L. | CH | 2000 | 3up | Che Bailarin | 2000 | Rainbow Dancer |
| 03 | GP.Latinoamericano de J.C. | G1 | HC | 2000D | 3up | Comando Intimo(PER) | 2000 | Riyadian |
| 03 | Gran Handicap de Chile | G2 | HC | 1600D | 3up | Amo del Aire | 1999 | Yendaka |
| 05 | Clas.Ciudad de Vina del Mar | L. | VS | 1600 | 3up | Milonguero Wells | 2000 | Poliglote |
| 15 | Clas.Coronel Santiago Bueras | L. | HC | 1600D | 3upfm | Troisieme Age | 2000f | Jeune Homme |
| 16 | Clas.Geoffrey Bushell | G3 | CH | 1600 | 3upfm | Anick | 2000f | Hussonet |
| 17 | Clas.Julio Prado Amor | L. | HC | 2000D | 3up | Summer | 1999 | Seeker's Reward |
| 17 | Clas.Juan Cavieres Mella | G3 | HC | 1300D | 2yof | Eccellenza | 2001f | Edgy Diplomat |
| 22 | Clas.Carabineros de Chile | L. | HC | 1500D | 3up | Polo Hunter | 2000 | Jade Hunter |
| 23 | Clas.Cotejo de Potrillos | G3 | CH | 1300 | 2yoc | Bollinger | 2001 | Hussonet |
| 24 | Clas.Augusto Breque Espinoza | G3 | HC | 1300D | 2yoc | Usual(ARG) | 2001 | Roy |
| 30 | Clas.Otono | G2 | CH | 2000 | 3up | Masarin | 2000 | Golden Voyager |
| 30 | Clas.Cotejo de Potrancas | G3 | CH | 1300 | 2yof | Castellamare | 2001f | Dushyantor |
| 01 | GP.Hipodromo Chile | G1 | HC | 2000D | 3up | Cree en El Flechazo | 1999 | Sayaret |
| 03 | Clas.El Estreno Nicanor SeNoret | G2 | VS | 1300 | 2yo | Wacky II(ARG) | 2001 | Roy |
| 06 | Clas.Armada de Chile | L. | HC | 1800D | 3upfm | A La Vuelta | 1998m | Multiengine |
| 08 | Copa Estanislao Anguita | L. | HC | 1400D | 2yof | Eccellenza | 2001f | Edgy Diplomat |
| 15 | Clas.S.Carmona y Raul S.Urrutia | L. | HC | 1400D | 2yoc | Okey Candy Usual(ARG) |
2001 2001 |
Great Regent Roy |
| 21 | Clas.Club Hipico de Santiago | G1 | CH | 2000 | 3up | Port Royal | 2000 | Irish Rue |
| 21 | Clas.Alvaro Covarrubias Pardo | G3 | CH | 1600 | 2yoc | Sam Forli | 2001 | Sam M. |
| 28 | Clas.Julio Subercaseaux Browne | G3 | CH | 1600 | 2yof | Madour | 2001f | Hussonet |
| 29 | Clas.Jose Saavedra Baeza | G3 | HC | 1500D | 2yof | Muy Distinguida | 2001f | Multiengine |
| 30 | Clas.Carlos Campino | G2 | CH | 1800 | 3upfm | Pee Pee | 1999m | Rainbow Dancer |
| 02 | Clas.Stud Book de Chile | G2 | VS | 1400 | 2yo | Mundo Feliz | 2001 | Gallantsky |
| 03 | Clas.Carlos Bello Silva | G3 | HC | 1600D | 3up | Grillito | 1999 | Jaded Dancer |
| 04 | Clas.Ismael Tocornal | L. | CH | 1600 | 3up | Masarin | 2000 | Golden Voyager |
| 05 | Clas.Victor Matetic Fernandez | G3 | HC | 1500D | 2yoc | Pan Tostado | 2001 | Gallantsky |
| 07 | Clas.Santiago Garcia Mieres | L. | CH | 1000 | 3up | Tan Facil | 2000 | Somersham |
| 18 | Clas.Diario El Mercurio | L. | CH | 2000 | 3up | Biroquete | 1998 | NASKUR |
| 19 | Clas.Tanteo de Potrancas | G1 | HC | 1500D | 2yof | Eccellenza | 2001f | Edgy Diplomat |
| 19 | GP.de Honor | G2 | HC | 2400D | 3up | Grillito | 1999 | Jaded Dancer |
| 25 | Clas.Alberto Vial Infante | G1 | CH | 1600 | 2yoc | Sam Forli | 2001 | Sam M. |
| 26 | Clas.Tanteo de Potrillos | G1 | HC | 1500D | 2yoc | Ayalon | 2001 | African Dancer |
| 27 | Clas.Francisco Baeza Sotomayor | G1 | CH | 2000 | 3upfm | All Day | 1999m | Jaded Dancer |
| 27 | Clas.Arturo Lyon Pena | G1 | CH | 1600 | 2yof | Domaine | 2001f | Hussonet |
| 30 | Copa de Plata Italo Traverso | G1 | VS | 1500 | 2yo | Fuego Latino | 2001 | King Alex |